1280 - CLEOPATRA Z.
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 11316 | GAYYA HK | 01/02/2018 | Female | |
| 9606 | AL JAMANAH HK | 03/03/2016 | Female | |
| 8557 | AMIR IBN PRINCE HK | 31/03/2015 | Male | |
| 7255 | HATHOR HK | 03/01/2013 | Female | |
| 4589 | HK STAR | 25/03/2008 | Male | |
| 4073 | HK MONA BT. SAFEEN | 09/04/2007 | Female | |
| 2997 | SHALIMAR | 20/02/2004 | Female | |
| 2743 | H.K. SHAKYRA | 21/03/2003 | Female | |
| 2671 | JERMINE | 22/04/2002 | Female | |
| 2294 | CESAAR K. | 13/03/2001 | Male | |
| 2128 | APHRODITE | 07/04/2000 | Female |
