15 - ORNA
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 483 | GOGOL | 04/02/1987 | Male | |
| 379 | BINT ORNA | 22/01/1986 | Female | |
| 313 | OAZA | 06/01/1985 | Female | |
| 244 | VENUS BINT MONTEGO | 08/01/1984 | Female | |
| 194 | ORAN | 14/02/1983 | Male | |
| 117 | OPHIRA | 27/12/1981 | Female | |
| 102 | OR NEGOR | 01/01/1981 | Female | |
| 37 | ORNITH | 17/02/1977 | Female |
