181 - *MARIGOLD BALINZKA
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | SAGER | 13/03/1993 | Male | |
| 1090 | AL HANSA | 24/02/1993 | Female | |
| 1071 | SHERUK | 17/02/1993 | Female | |
| 1070 | WADHA | 13/02/1993 | Female | |
| 1010 | BEN BALLY | 27/02/1992 | Male | |
| 983 | SUSANA | 12/02/1992 | Female | |
| 982 | RIMACH | 04/02/1992 | Female | |
| 981 | MAHA | 02/02/1992 | Female | |
| 980 | FIBAL | 21/01/1992 | Female | |
| 967 | BANDAR | 20/01/1992 | Male | |
| 919 | ASSAYEL | 01/04/1991 | Female | |
| 708 | SHAHED | 08/07/1989 | Female | |
| 643 | SHLOMZION | 26/02/1989 | Female | |
| 597 | ATALIA | 07/08/1988 | Female | |
| 591 | NAAMAN | 15/02/1988 | Male | |
| 589 | CHEFTSY- BA | 05/02/1988 | Female | |
| 567 | POTIPHAR | 01/07/1987 | Male | |
| 487 | SHLOMIT | 08/03/1987 | Female | |
| 392 | ARMONI BEN BALLY | 20/05/1986 | Male | |
| 387 | NOGA | 13/02/1986 | Female | |
| 370 | AMNON BEN BALLY | 16/08/1985 | ||
| 319 | OMRY BEN BALLY | 27/02/1985 | Male |
