20 - *CHALOM
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 113 | APOLLO | 28/03/1981 | Male | |
| 111 | NAMRUD | 16/02/1981 | Male | |
| 108 | RAICH | 03/02/1981 | Male | |
| 106 | LORENA | 26/01/1981 | Female | |
| 109 | BLUE SUGAR KING | 12/12/1980 | Male | |
| 105 | GOLAN EL SHAARA | 01/12/1980 | Female | |
| 110 | SHAARONET | 29/11/1980 | Male | |
| 83 | SHARILLA | 13/02/1980 | Female | |
| 82 | GEORGINA | 09/02/1980 | Female | |
| 80 | CHALONETO | 21/12/1979 | Male | |
| 79 | SCEPTY | 16/12/1979 | Female | |
| 76 | SHALOMIKO | 08/12/1979 | Male | |
| 75 | GOLAN FAIR LADY | 04/12/1979 | Female |
