2799 - *MILANO
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 4158 | ESTONIA GP | 15/05/2006 | Female | |
| 3853 | MA SHREK IBN SHAROOK | 14/05/2006 | Male | |
| 3784 | A. ARIZONA | 11/05/2006 | Female | |
| 3873 | M.A. LAMINA | 09/05/2006 | Female | |
| 3782 | A. CALIFORNIA | 08/05/2006 | Female | |
| 3804 | LATIPHA BT. MILANO | 11/04/2006 | Female | |
| 3758 | AL NINIJO | 21/02/2006 | Male | |
| 3872 | MA TIERY HANRY | 18/02/2006 | Male | |
| 3673 | A. ROMA | 10/02/2006 | Female | |
| 3632 | A. BARI | 19/01/2006 | Male | |
| 3408 | K. MILAN I. AHLAM | 09/07/2005 | Male | |
| 3777 | NADEEN IBN MILANO | 26/06/2005 | Male | |
| 3393 | A. MADRID | 08/06/2005 | Male | |
| 3392 | A. VENICE | 02/06/2005 | Female | |
| 3395 | A. MIKONOS | 27/04/2005 | Male | |
| 3394 | A. SEVILIA | 16/04/2005 | Female | |
| 3353 | ROUWAYA AL ZAMAN | 03/03/2005 | Female | |
| 3553 | EL JAMIL | 20/02/2005 | Male | |
| 3801 | FEIRUZ BT. MILANO | 11/01/2005 | Female | |
| 3581 | PASHECK | 07/12/2004 | Male | |
| 3082 | A. PRINCES OF MONACO | 20/06/2004 | Female | |
| 3081 | A. BARCELONA | 30/05/2004 | Female | |
| 3080 | A. SOFIA | 27/05/2004 | Female | |
| 3378 | M.A. AMANI EL SALAM | 01/05/2004 | Female | |
| 3332 | KHAAMEL | 01/05/2004 | Male | |
| 3079 | A. MILAN | 18/03/2004 | Male |
