2942 - MURGANA
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 14338 | SAMCHAT AL HIJERI | 06/05/2019 | Female | |
| 12667 | RAZAL MURGANA | 18/07/2018 | Female | |
| 8037 | KHATOUN | 01/06/2013 | Female | |
| 7123 | ANUD | 14/05/2012 | Female | |
| 6797 | MAYAS | 28/04/2011 | Female | |
| 6227 | RAED YAMIN | 17/07/2010 | Male | |
| 10798 | AL GHINA | 01/05/2009 | Female | |
| 5340 | RYMAH AAA | 02/05/2008 | Female | |
| 5333 | HILAL UMA | 01/05/2007 | Male |
