3890 - *HALS MOONSHADOW
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 18494 | BASHAYER AL HALS YA | 22/05/2022 | Female | |
| 18253 | NIDAL AB | 01/05/2022 | Male | |
| 16036 | HALS NAYA MA | 20/02/2022 | Female | |
| 16769 | JAWHARA J | 01/02/2022 | Female | |
| 16140 | LUSIN | 15/01/2022 | Female | |
| 15750 | SULTANAT AL YAMAM HF | 10/01/2022 | Female | |
| 18134 | BINT AL HALS YA | 10/10/2021 | Female | |
| 16776 | ROZETAH | 04/09/2021 | Female | |
| 18063 | NAYA AB | 01/09/2021 | Female | |
| 6727 | RAUL M. | 23/05/2010 | Male | |
| 5485 | YAZAN HD | 17/04/2010 | Male | |
| 5810 | RB SIMON | 16/02/2010 | Male | |
| 5809 | RB MALI | 06/02/2010 | Female | |
| 6015 | EL WAHEB MA | 02/09/2009 | Male | |
| 5236 | RB MONA | 20/05/2009 | Female | |
| 5418 | RAINY M | 09/05/2009 | Female | |
| 5459 | RB MALIKKA | 15/04/2009 | Female | |
| 5460 | RB SAHHAR | 27/03/2009 | Male | |
| 5127 | GARMAK AL GALIL | 20/03/2009 | Male | |
| 6578 | WHITE SHADOW | 13/03/2009 | Male | |
| 4976 | NILE MOONSHADOW | 18/02/2009 | Male | |
| 5205 | EL BAHYR ARABE | 28/01/2009 | Male | |
| 4888 | RB TAMI | 28/06/2008 | Female | |
| 4809 | SEAF AL ARAB NT | 01/06/2008 | Male | |
| 4887 | RB MERY | 20/05/2008 | Female | |
| 5547 | FAGER AL NIL | 06/05/2008 | Male | |
| 5233 | MOON SHADYA SH | 22/04/2008 | Female | |
| 4919 | ZENNA | 16/04/2008 | Female | |
| 4838 | RAFIF EL HAYAL | 05/04/2008 | Female | |
| 5114 | IZABELLA SH | 22/03/2008 | Female | |
| 4973 | EL BURAK ARUMI | 06/03/2008 | Male | |
| 4889 | RB YAFA | 01/03/2008 | Female | |
| 10967 | TALIAT AL KOR'AN | 28/02/2008 | Female |
