5949 - *JPJ TALSASHA
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 14016 | RADWAN AA | 18/02/2020 | Male | |
| 12744 | TAGHRID AA | 15/10/2017 | Female | |
| 10499 | TURKY AA | 01/04/2017 | Male | |
| 12652 | CORNIT AM | 10/05/2016 | Male | |
| 8375 | TURKIZ AA | 05/05/2014 | Female | |
| 7396 | TAJ MAHAL AA | 30/04/2013 | Male | |
| 6610 | TARAH AA | 01/04/2012 | Female | |
| 6292 | *JPJ TALAL AA | 17/04/2011 | Male |
