667 - *K P BINT TUHOTMOS
| IASB | שם צאצא | תאריך לידה | מין | מידע על הצאצא |
|---|---|---|---|---|
| 2169 | M.A. HALIM | 20/06/2000 | Male | |
| 1894 | RASWAN | 23/02/1999 | Male | |
| 1670 | TANJARA | 30/01/1998 | Female | |
| 1414 | TAAMRI | 20/03/1996 | Male | |
| 1239 | MAHALLI | 14/06/1994 | Male | |
| 1069 | TAHANI | 27/05/1993 | Male | |
| 938 | NOO-HAHS | 15/01/1992 | Male | |
| 677 | MOUSHIRA | 05/07/1989 | Female | |
| 675 | *FEYSAL IBN FARAG | 08/08/1988 | Male |
